
Технические параметры модель DP-16 Макс производительность, шт/мин 70-90 pcs/min Объем стаканчиков, мл 3-16oz Электрическая мощность 3PH/380V/50HZ,5.5kw The cup body seal mode Ultrasonic/Copper Bar (Ultrasonic for over 12 ounces) Материал Ламинированная бумага с односторонни...
| модель | DP-16 |
| Макс производительность, шт/мин | 70-90 pcs/min |
| Объем стаканчиков, мл | 3-16oz |
| Электрическая мощность | 3PH/380V/50HZ,5.5kw |
| The cup body seal mode | Ultrasonic/Copper Bar (Ultrasonic for over 12 ounces) |
| Материал | Ламинированная бумага с односторонним/двойным
Покрытием PE (рекомендуется 230-290 г/м2) |
| Толщина бумаги | 150-350g/㎡;±20g/㎡ |
| Air pressure | 0.6-0.8mpa;0.4m³/min |
| Вес, кг | 2000Kg |
| Габариты машины, мм | 2100x1200x1800mm(L*W*H) |
| Оборудование для сбора бумажных стаканов | 900x600x1800mm(L*W*H) |
| Можно настроить форму по требованию клиента. | |
![]() |
![]() |