
1. Параметры (например, длина мешка, объем, скорость) могут быть установлены и отображены на сенсорном экране. Сенсорный экран имеет английский, китайский, русский и испанский языки.
2.Изготовление пакетов, дозирование, наполнение, запечатывание, резка, подсчет и пакетная печать могут быть выполнены за один раз.
Приложение:
Подходит для упаковки сыпучих материалов без прилипания, таких как семена, кофе, сушка, сахар и т. д.
Основные особенности:
1. Параметры (например, длина мешка, объем, скорость) могут быть установлены и отображены на сенсорном экране. Сенсорный экран имеет английский, китайский, русский и испанский языки.
2.Изготовление пакетов, дозирование, наполнение, запечатывание, резка, подсчет и пакетная печать могут быть выполнены за один раз.
| Модель | HXL-K100 | SJIII-K100 | HXL-K300 | SJIII-K300 |
| Тип привода | механический | пневматический | механический | пневматический |
| Длина изготовления сумки | 40-150 мм | 40-150 мм | 50-300 мм | 50-300 мм |
| Ширина изготовления сумки | 30-120 мм | 30-120 мм | 50-380 мм | 50-380 мм |
| Стиль запечатывания мешка | Трехсторонняя, четырехсторонняя или задняя сторона (вы можете выбрать только один стиль) | Трехсторонняя, четырехсторонняя или задняя сторона (вы можете выбрать только один стиль) | Доступно только заднее уплотнение | Трехсторонняя, четырехсторонняя или задняя сторона (вы можете выбрать только один стиль) |
| Упаковочная
емкость |
5-100мл | 5-100мл | 50-500мл | 50-500мл |
| скорость | 40-60 мешков/мин | 40-60 мешков/мин | 30-50 мешков/мин | 30-50 мешков/мин |
| Мощность | 2,4 кВт | 1,4 кВт | 2,4 кВт | 1,6 кВт |
| Подача воздуха | / | 0,6 МПа; 100 л/мин | / | 0,65 МПа; 100 л/мин |
| Размер машины | 800*1000*1800 мм | 800*1000*1800 мм | 1000*1200*2200мм | 1000*1200*2200мм |
| Вес машины | 400 кг | 300 кг | 580 кг | 480 кг |
| Упаковочные материалы | ПЭТ с полиэтиленовым покрытием; ПЭТ-алюминий с полиэтиленовым покрытием; бумага с покрытием из полиэтилена или других термосвариваемых композитных материалов | |||
| Толщина упаковочной пленки | 0,04-0,08 мм | |||
| Мин. Внутренний диаметр рулона пленки | 75 мм | |||
| Максимальная ширина рулона пленки | 320 мм | |||
Устройство подачи жидкости
![]() |
![]() |
![]() |
| Питатель гранул | Сенсорный экран, который может выбрать английский язык,
Китайский, русский, испанский язык |
Датчик отслеживания цвета |