SHE-128 Литьевая машина для пластмасс
Модель | SHE-128 | |
INJECTION UNIT | ||
Диаметр шнека | mm | 38 |
Объем впрыска (PS) | Cm³ | 256 |
Масса впрыска | g | 230 |
Давление впрыска | Mpa | 176 |
Скорость впрыска | g/s | 95 |
Скорость вращения шнека | r.p.m | 0-190 |
CLAMPING UNIT | ||
Усилие смыкания | KN | 1280 |
Ход шнека | mm | 365 |
Толщина формы | mm | 150-420 |
Расстояние между колоннами | mm | 428X386 |
Ход подвижной плиты | mm | 140 |
Усилие смыкания | KN | 50 |
Мощность нагрева | KW | 9.8 |
Давление гидравлической системы | MPa | 16 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | m | 4.8X1.6X1.7 |
Вес | t | 4.2 |
Объем масляного бака | L | 220 |
![]() |
![]() |
![]() |
Вакуумные автозагрузчики | Сушильные бункера | Чиллера |
![]() |
![]() |
![]() |
Холодная башня | Миксеры | Дробилки |