
SPD серии Автоматическая трафаретный станок для печати для Конвейерная лента
| 1 | Печатный блок | 4 | |||
| 2 | Рама машины | 4 печатных модуля печатают одновременно | |||
| 3 | Размер машины | 7000мм*2000мм | |||
| 4 | Печатное поле | 600мм*1000мм | |||
| 5 | Ширина ремня | 1450мм | |||
| 6 | Размер пластины | 4200мм | |||
| 7 | Материал печатного валика | Закаленное стекло | толщина 12 мм | ||
| 8 | Точность | ±0.2мм | |||
| 9 | Скорость | 12-18 раз/мини | |||
| 10 | Размер кадра | 1500мм*460мм | 4 кадра бесплатно (рамка для тестовой машины) | ||
| 11 | Главный приводной девиз | Серводвигатель | Тайвань Дельта | 1 комплект | 3КВт |
| Редуктор | Тайвань Гунцзи | 1 комплект | |||
| 12 | Мотор скретч-печати | Серводвигатель | Китай | 1 комплект | 2КВт |
| 13 | Диапазон печати | регулируемый | Диапазон: 0-1000 мм | ||
| 14 | Пояс | РАПЛОН | Швейцария | ||
| 15 | ПЛК | Дельта | Тайвань | ||
| 16 | Операция | Сенсорный экран | |||
| 17 | Система печати | Мотор + пневматический поворотный нож | |||
| 18 | Скребок | Алюминиевая ручка | 8 шт.
|
||
| 19 | Система подъема и опускания | Пневматический | |||
| 20 | Печатная вилка сетка подъемная | Двойной лифт | Пневматический | ||
| 21 | Система мойки лент | Автоматический | Три кинфе, две удочки | ||
| Мойка мотора | Инверторный двигатель | 1 комплект
|
0.75КВт
|
||
| Материал набора для стирки | Рама мойки из оцинкованного углового железа, поддон для воды и трубка щетки стеклоочистителя изготовлены из нержавеющей стали. | ||||
| 22 | Устройство позиционирования | Инфракрасный | 4 шт. | ||
| 23 | Размер сушилки | 13000*1700*2300мм 3 слоя | |||
| 24 | Напряжение | 380В | |||
| 24 | Мощность (машина+сушилка) | 60КВт | |||
| 25 | Воздушный пресс | 6-8 кг/см2 | |||
| Расход газа | Рекомендуется использовать объемную производительность 1,2м³/мин или более винтовой воздушный компрессор + 1м³ бензобака + сублимационную сушилку.
(Воздушный компрессор, бензобак, сублимационная сушилка должны быть подготовлены покупателем, продавец не включает в себя вышеуказанное оборудование) |
||||
| 26 | Давление воды | 0,2-0,3 МПа | |||
| 27 | Потребление воды | 600л/ч | |||
| 28 | Склеивающая машина | Клеевая система на масляной и водной основе | Водная основа - склейка двух стержней. | ||
| 29 | Пневматические компоненты | Аутентичный Яде выключен | Тайвань | ||
| 30 | Прямой рельс | Тайвань Шанъинь | ТАЙВАНЬ | ||